
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORE6 - 255 | 1995 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 254 | 0552 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 253 | 7907 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 252 | 0443 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE6 - 251 | 4665 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE6 - 250 | 9489 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE6 - 249 | 3403 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE6 - 248 | 4533 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 247 | 8433 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 246 | 0187 |
